Описание
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия
Программное решение предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на государственных предприятиях, а также для учета средств по кодам бюджетной классификации расходов. Оно помогает автоматизировать процессы в отделе государственных закупок.
Характеристики конфигурации
Прикладное решение «1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия» создано для автоматизации бухгалтерского и налогового учета государственных организаций, включая казенные предприятия и те, что ведут хозяйственную деятельность. Оно также позволяет вести учет выделенных бюджетных средств по статьям классификации расходов и источникам финансирования.
Программа автоматизирует работу отдела госзакупок, включая процесс подачи заявок подразделений на приобретение товаров и услуг, проведение тендеров, регистрацию договоров с поставщиками и контроль их выполнения. В решении доступны формы отчетности, установленные Министерством финансов Казахстана.
Дополнительно, конфигурация позволяет учитывать оплату от родителей за услуги детских и дошкольных учреждений и вести списание продуктов со склада по меню и нормам потребления.
Ключевые функции:
— **Бюджетное исполнение**: учет операций по статьям расходов, расчет зарплаты, ввод планов финансирования и отслеживание их выполнения.
— **Государственные закупки**: годовое планирование закупок, мониторинг фактических расходов, проведение тендеров и контроль исполнения контрактов.
— **Питание**: учет списания продуктов по рецептуре и количеству питающихся, составление ежедневного меню, аналитика по категориям потребителей и формирование отчетов.
— **Родительская оплата**: расчет и учет оплаты за услуги детских учреждений с учетом различных способов оплаты, перевод детей между группами, кадровые события и отчетность.
Решение интегрируется с типовой конфигурацией «Бухгалтерия для Казахстана» редакции 1.5 на платформе 1С:Предприятие 8.
Цены
Наименование | Цена, тенге |
---|---|
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. (Электронная поставка) | 105 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. (Электронная поставка) | 252 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 52 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 183 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 349 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия | 105 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 252 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 52 500 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 183 750 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 349 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия (USB) | 120 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Комплект на 5 пользователей (USB) | 288 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 60 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 210 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 399 000 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 6 месяцев | 61 100 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 9 месяцев | 85 600 |
1С-Рейтинг: Бухгалтерия государственного предприятия. Технологическая поддержка Бюджет на 12 месяцев | 110 000 |
* Цены указаны без учета стоимости платформы и лицензий на платформу «1С:Предприятие 8».