Описание
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана
Совмещает функционал программ «Бухгалтерия для Казахстана» и «Зарплата и управление персоналом для Казахстана», а также содержит подсистемы для финансового управления и бюджетирования.
Характеристики конфигурации
«1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» — это прикладное решение, созданное для автоматизации всех аспектов бухгалтерского и налогового учета, финансового управления, планирования бюджета, начисления зарплаты и кадрового учета в казахстанских компаниях, занимающихся коммерческой деятельностью.
Это решение будет полезно:
— для предприятий, уже использующих «Бухгалтерию для Казахстана» и «Зарплату и управление персоналом для Казахстана» для налогового и бухгалтерского учета, расчетов зарплаты и управления кадрами. Применение этой программы устраняет необходимость дублировать данные и обмениваться информацией между базами;
— для компаний, заинтересованных в оперативном управлении финансами и планировании. Система предоставляет инструменты для финансового планирования, разработки мастер-бюджетов (планов доходов, расходов, движения средств и балансов) и анализа выполнения планов.
«1С-Рейтинг» поддерживает автоматизацию таких процессов, как ведение регламентированного учета, бюджетирование, управление финансами, расчет зарплаты и учет персонала. Программа позволяет точно настраивать права доступа к данным, что помогает обеспечивать высокий уровень конфиденциальности.
Подсистема «Бюджетирование» включает инструменты для построения эффективного финансового управления, такие как:
— поддержка комплексного бюджетирования для предприятий и холдингов;
— возможность сценарного планирования и анализа с моделированием;
— автоматизация создания бюджетов на основе предыдущих данных;
— управление задачами и отслеживание выполнения бюджетов;
— контроль плановых и фактических данных для анализа отклонений.
Подсистема «Управление денежными средствами» позволяет учитывать операции в разных валютах, планировать доходы и расходы, резервировать средства для запланированных платежей и управлять календарем выплат.
Подсистема «Учет договоров» поддерживает учет и регистрацию договоров, включая товарные и нетоварные операции, контроль условий и отслеживание исполнения. Она также может формировать заявки на платежи и автоматизировать их обработку.
Подсистема «Управление согласованием и утверждением документов» поддерживает создание маршрутов для согласования, присвоение прав и автоматическое заполнение документов, позволяет отслеживать их текущее состояние и контролировать соблюдение всех этапов.
Система предоставляет расширенные возможности по управлению доступом к информации, особенно к данным по расчетам зарплаты, изолируя их от остальных данных бухгалтерского учета.
**Примечание**: Для работы «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» требуется наличие «Бухгалтерии для Казахстана» и «Зарплаты и управления персоналом для Казахстана» из пакета «1С:Предприятие 8».
Цены
Цены на линейку программных продуктов «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана»:
Наименование | Цена, тенге |
---|---|
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. (USB) | 6 414 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. | 102 500 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий | 490 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. (Электронная поставка) | 5 844 600 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 076 100 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 295 200 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 681 700 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 358 800 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 102 500 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий (Электронная поставка) | 250 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. | 358 800 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. | 681 700 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. (USB) | 3 375 800 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. (USB) | 1 421 400 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест. (USB) | 748 125 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест. (USB) | 393 750 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (USB) | 112 500 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Филиальная лицензия. Включает 5 лицензий (USB) | 270 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий (USB) | 535 000 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест. | 5 844 600 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест. | 3 076 100 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест. | 1 295 200 |
1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает 5 лицензий (Электронная поставка) | 490 000 |
* Цены указаны без учета стоимости платформы и лицензий на платформу «1С:Предприятие 8».